Identitas Sekolah
1 | Nama Sekolah | : | SMAN 1 KRADENAN |
2 | NPSN | : | 20313847 |
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA |
4 | Status Sekolah | : | Negeri |
5 | Alamat Sekolah | : | JL. HONGGOKUSUMAN NO. 19 KUWU |
RT / RW | : | 9 / 2 | |
Kode Pos | : | 58182 | |
Kelurahan | : | Kuwu | |
Kecamatan | : | Kec. Kradenan | |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Grobogan | |
Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah | |
Negara | : | Indonesia | |
6 | Posisi Geografis | : | -7.121 (Lintang) |
111.1234 (Bujur) |
Data Pelengkap
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 0558/0/1984 |
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1984-11-20 |
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
10 | SK Izin Operasional | : | 0558/0/1984 |
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1984-11-11 |
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
13 | Nomor Rekening | : | 3085042016 |
14 | Nama Bank | : | BPD JAWA TENGAH… |
15 | Cabang KCP/Unit | : | BPD JAWA TENGAH CABANG PASAR WIROSARI… |
16 | Rekening Atas Nama | : | SMANEGERI1KRADENAN… |
17 | MBS | : | Tidak |
18 | Memungut Iuran | : | Tidak |
19 | Nominal/siswa | : | 0 |
20 | Nama Wajib Pajak | : | SMA Negeri 1 Kradenan |
21 | NPWP | : | 000224808508000 |
Kontak Sekolah
20 | Nomor Telepon | : | 761240 |
21 | Nomor Fax | : | |
22 | : | smansa_kradenan@yahoo.co.id | |
23 | Website | : | http://www.smansakradenan.sch.id |
Data Periodik
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya |
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
27 | Sumber Listrik | : | PLN |
28 | Daya Listrik (watt) | : | 36000 |
29 | Akses Internet | : | Telkom Speedy |
30 | Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada |